![]() |
2006.3.1版 |
|
| ▲戻る ▲HOME |
| *距離は参考値、ルートは次の通過点までの道路番号、区間距離は前の通過点からの距離 |
| MAP | NO. | 通過点 S=信号 「」=信号名 | 進路 |
|
区間距離 | 積算距離 | 情報・その他 |
| A | 1 | スタート エコパ西第2駐車場 | 0.0 | 0.0 | 20:00〜21:00 | ||
| A | 2 | T字路 | 左折 | K403 | 0.1 | 0.1 | |
| 3 | S「法多山」 | 右折 | K251 | 1.0 | 1.1 | ||
| 4 | T字路 | 右折 | K251 | 3.3 | 4.4 | 一時停止 | |
| 5 | T字路 | 左折 | K251 | 0.2 | 4.6 | ||
| 6 | S「袋井駅北」 | 右折 | K58 | 0.4 | 5.0 | ローソン 有 | |
| 7 | S「可睡西」 | 左折 | 市道 | 2.5 | 7.5 | 東名側道 | |
| 8 | S「徳光」 | 右折 | K61 | 1.8 | 9.3 | サークルK 有 | |
| 9 | ┣字路 S | 直進 | K40 | 7.7 | 17.0 | ||
| 10 | S「双竜橋」 | 直進 | R152 | 7.7 | 24.7 | ||
| 11 | PC1 ファミリーマート天竜二俣店 | 0.6 | 25.3 | 20:44〜22:15 | |||
| 12 | S「根堅」 | 右折 | R362 | 2.3 | 27.6 | 「三ケ日」へ | |
| 13 | S「藤渕橋」 | 左折 | R362 | 8.5 | 36.1 | 「三ケ日」へ R257重複区間有 | |
| 14 | S「金指西」 | 直進 | R362 | 4.9 | 41.0 | 「三ケ日」へ | |
| 15 | T字路 S | 左折 | R362 | 1.8 | 42.8 | 「三ケ日」へ | |
| 16 | S「気賀四つ角」 | 直進 | K49 | 0.6 | 43.4 | 「舘山寺」へ | |
| 17 | S「伊目」 | 左折 | K49 | 2.6 | 46.0 | 「浜松」へ K48重複区間有 | |
| 18 | S「すじかい橋」 | 左折 | K49 | 3.5 | 49.5 | 直進しながら左折レーンへ | |
| 19 | S「湖東団地西」 | 右折 | K49 | 0.4 | 49.9 | 「舞阪」へ | |
| 20 | S「川原公民館前」 | 右折 | K49 | 7.0 | 56.9 | 「弁天島」へ 遠州鉄道有り | |
| 21 | S「雄踏総合公園前」 | 右折 | 雄踏大橋 | 1.6 | 58.5 | 「弁天島」へ | |
| 22 | T字路 S | 左折 | K323 | 0.6 | 59.1 | 「R1」へ 浜名湖上 | |
| 23 | S 「新弁天」 | 右折 | R1 | 2.4 | 61.5 | 「豊橋」へ | |
| 24 | PC2 サンクス新弁天店 | 0.2 | 61.7 | 21:49〜00:08 | |||
| 25 | S「栄町」 | 直進 | R301 | 2.5 | 64.2 | ||
| 26 | T字路 S | 右折 | R301 | 0.7 | 64.9 | ||
| 27 | S | 右折 | R301 | 1.4 | 66.3 | 右前方「日産自動車」 | |
| 28 | S「五田橋」 | 右折 | R301 | 3.2 | 69.5 | ||
| 29 | ┣字路 S | 直進 | R301 | 8.0 | 77.5 | 「瀬戸トンネル」へ | |
| 30 | S「西天王町」 | 左折 | R301 | 4.4 | 81.9 | 「新城」へ | |
| 31 | S「高橋」 | 右折 | R301 | 0.2 | 82.1 | ||
| 32 | S「三日池」 | 左折 | R301 | 0.8 | 82.9 | 「新城」へ | |
| 33 | S「庭野」 | 直進 | K69 | 13.3 | 96.2 |
「鳳来」へ ローソン 有
|
|
| 34 | S「鳥原」 | 左折 | K69 | 2.6 | 98.8 |
「鳳来」へ
|
|
| 35 | S「乗本」 | 直進 | K439 | 6.9 | 105.7 | 夜間よくパトカーがいます | |
| 36 | S「大野」 | 直進 | R151 | 3.5 | 109.2 | ||
| 37 | PC3 サークルK三河大野店 | 0.3 | 109.5 | 23:14〜03:20 | |||
| B | 38 | ┣字路 | 右折 | K9 | 16.1 | 125.6 | 直進コースアウト「新野峠」へ |
| B | 39 | ┣字路 | 直進 | K1 | 0.4 | 126.0 | |
| 40 | S「錦橋」 | 右折 | R473 | 6.7 | 132.7 | ||
| 41 | S「大井橋」 | 右折 | R152 | 13.1 | 145.8 | ||
| 42 | S「山東」 | 左折 | R362 | 28.0 | 173.8 | ||
| 43 | PC4 ローソン天竜山東店 | 1.5 | 175.3 | 01:09〜07:40 | |||
| C | 44 | S「瀬沢」 | 左へ | R362 | 51.2 | 226.5 | 携帯圏外多し要注意 |
| 45 | PC5 ミニストップ中川根店 | 9.0 | 235.5 | 03:00〜11:44 | |||
| C | 46 | ┫字路 | 直進 | K263 | 7.4 | 242.9 | モービル石油 有 |
| C | 47 | ┣字路 | 直進 | K77 | 0.7 | 243.6 | 下泉橋 渡後 |
| 48 | ┫字路 | 直進 | K63 | 5.8 | 249.4 | トンネルを出てすぐ「金谷・天竜・森」へ | |
| 49 | ┫字路 | 左折 | K58 | 28.9 | 278.3 | 後方に「三倉小」 | |
| 50 | ┣字路 | 右折 | K58 | 6.0 | 284.3 | ||
| 51 | S「森川橋」 | 左折 | K58 | 2.9 | 287.2 | ||
| 52 | T字路 | 右折 | K58 | 0.1 | 287.3 | ||
| 53 | S「袋井駅北」 | 左折 | K251 | 11.1 | 298.4 | ローソン 有 | |
| 54 | ┣字路 | 右折 | K251 | 0.4 | 298.8 |
角に米屋
|
|
| 55 | ┫字路 | 左折 | K251 | 0.2 | 299.0 | ||
| 56 | S「法多山」 | 左折 | K403 | 3.3 | 302.3 | ||
| A | 57 | S「エコパ袋井ゲート」 | 右折 | エコパ内 | 1.4 | 303.7 | エコパ内徐行 |
| A | 58 | ┫字路「西第1駐車場」へ | 直進 | エコパ内 | 0.1 | 303.8 | エコパ内徐行 |
| A | 59 | ロータリーより保全用道路へ | エコパ内 | 0.2 | 304.0 | エコパ内徐行 | |
| A | 60 | スタジアム横で降車 | エコパ内 | 0.3 | 304.3 | エコパ内徐行 | |
| A | 61 | ゴール 正面チケット売場 | エコパ内 | 05:00〜16:00 |