BRM422静岡400km
2006.3.27改定2
戻る ▲HOME

スタート時間、集合場所が変更になりました。
黄色部分は変更点です。
PC3〜PC4の区間に情報の追加、距離の変更があります。それに伴いPC開設時間を変更しています。
インフォメーションページに400kmコースの情報があります。

*距離は参考値、ルートは次の通過点までの道路番号、区間距離は前の通過点からの距離

MAP NO. 通過点 S=信号 「 」= 信号名 進路 ルート 区間距離 積算距離 情報・その他
  1 袋井親水公園 スタート   市道 0 0 09:00〜10:00
  2 ┫字路 左折 市道 2.1 2.1 左手にサークルK
  3 S 右折 市道 0.1 2.2 左手にサークルK
  4 S「エコパ袋井ゲート」 右折 K403 0.5 2.7  
  5 S「法多山」 右折 K251 1 3.7  
  6 T字路 右折 K251 3.3 7 一時停止
  7 T字路 左折 K251 0.2 7.2 角に米屋
  8 S「袋井駅北」 右折 K58 0.4 7.6 ローソン 有
  9 S「可睡西」 左折 市道 2.5 10.1 東名側道
  10 S「徳光」  右折 K61 1.8 11.9 サークルK 有
  11 ┣字路 S 直進 K40 7.7 19.6  
  12 S「双竜橋」 右折 R152 7.7 27.3  
  13 S「山東」 左方向 R152 1.6 28.9 Y字交差点
  14 PC1 サークルK 天竜山東店 左側 R473 0.2 29.1 09:51〜11:27
  15 S「大井橋」 左折 R473 28.1 57.2 赤い鉄橋 R473分岐
  16 S「錦橋」 右折 R473 13.3 70.5  
  17 信号無し┣字路 直進 町道 11.0 81.5 戦橋直進で町道へ
  18 S「中設楽」 右折 R151 1.1 82.6  
  19 信号無し┫字路 左折 K447 27.6 110.2 「売木」へ
  20 信号無し┣字路 直進 R418 4.8 115.0 「平谷」へ
  21 S「平谷」 右折 R153 12.2 127.2  
  22 PC2 道の駅 信州平谷 左側 R153 0.5 127.7 12:46〜17:32
  23 R256合流 右方向 R256 20.1 147.8 合流注意
  24 S「松川橋」すぐ次のS(左矢印付き) 左へ 市道.K15 12.3 160.1 飯田駅へ すぐに踏み切りあり
  25 ロータリー 直進 K15 2.1 162.2  
  26 S「桜町一・二丁目」 左折 K15 0.2 162.4 高森方面
  27 S「大門」 直進 K15 0.3 162.7  
  28 信号付き交差点 左折 K15 15.5 178.2 右角セブンイレブン
  29 S「柏木」 直進 広域農道 3.8 182.0 K15を右折しないように注意
  30 S「山本」 右折 市道 19.9 201.9  
  31 止まれ付き交差点 直進 市道 1.4 203.3 右角福島屋酒店
  32 T字路 左折 R153 0.3 203.6  
  33 S「市役所入口」 右折 市道 0.3 203.9  
  34 S「竜東橋北」 左折 K18 1.6 205.5  
  35 PC3 サークルK 伊那境店 折り返し K18 0.3 205.8 15:04〜22:44
  36 T字路 右折 K18 3.5 209.3 前方 富県小学校 火山峠へ
  37 T字路 左折 K18 15.3 224.6 「松川」へ
  38 S「渡場」 右折 K18 12.1 236.7  
  39 ╋字路 左折 K18 0.7 237.4 橋を渡ってすぐ 松川コンクリート 有
  40 T字路 左折 K18 13.2 250.6  
  41 S「弁天橋東」 直進 K83 0.4 251.0 右側 弁天橋
  42 Y字路 右へ K252 0.2 251.2 「天竜峡」へ
  43 S「水神橋東」 左折 R256 2.3 253.5 「天竜峡」へ
  44 ┣字路 右折 K1 0.7 254.2 「天竜峡」へ
  45 ┣字路 右折 K1 0.5 254.7 「天竜峡」へ
  46 Y字路 左へ k1 0.1 254.8 「天竜峡」へ
  47 ┣字路 右折 K492 4.4 259.2 左側に熊谷新聞店
  48 S「天竜峡」 左折 R151 1.2 260.4  
  49 PC4 道の駅 信州新野千石平 右側 R151 30.2 290.6 17:44〜04:24
  50 S「中設楽」 左折 町道 31.7 322.3 「佐久間・天竜」へ 
  51 ┣字路 直進 R473 1.1 323.4 戦橋からR473
  52 S「錦橋」 左折 R473 11.0 334.4 水窪 佐久間市街方面 
  53 S「大井橋」 右折 R473 13.3 347.7 橋渡って右折 天竜浜松方面
  54 S「山東」 右方向 R152 28.3 376.0 Y字交差点
  55 S「双竜橋」 左折 K40 1.6 377.6  
  56 S ╋字路 右折 R152・BP 1.1 378.7 R152バイパスへ 飛龍大橋を渡る
  57 PC5 サンクス 浜北上島店 折り返し R152・BP 1.6 380.3 20:30〜10:20
  58 S ╋字路 右折 K40 1.6 381.9  
  53 S「栗下」 左折 K40 1.3 383.2  
  54 S「大当所」 直進 K61 4.5 387.7  
  55 S「徳光」  左折 市道 8.5 396.2  
  56 S「可睡西」 右折 K58 1.8 398.0  
  57 S「袋井駅北」 左折 K251 2.5 400.5 ローソン 有
  58 ┣字路 右折 K251 0.4 400.9 角に米屋
  59 ╋字路 左折 市道 0.1 401 JR側道へ
  60 袋井親水公園 フィニッシュ 左折 K403 1.2 402.2 21:12〜12:00

 TOP